Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
пн-пт – 8:00-17:00
Бережная сушка: «МИГ» — выбор семеноводческих хозяйств. | Безопасная работа. Конвейерная сушилка- пожаробезопасна. | Официальная гарантия 5 лет от производителя и сервис 24/7. | Простой контроль работы: достаточно одного человека. Автоматизированное сенсорное управление. | Рекуперация тепла: процесс возврата тепла. |
сушилку «МИГ» с другими видами, чтобы оценить экономию и качество сушки
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Шахтная зерносушилка | Модульная зерносушилка | Мобильная зерносушилка | Конвейерная импортная сушилка | Конвейерная сушилка «МИГ» |
| Качество | ||||
Повреждение зерна ? | 12% | 8% | 15% | 0,1% | 0,1% ? |
Равномерность сушки ? | 74% | 75% | 70% | 97% | 97% ? |
Гарантия ? | 1 год | 1 год | 2 года | Англ. гарантия, нет российского сервиса | 5 лет |
Необходимость ремонта | Через 5-7 лет (замена коробов и секций) | Через 5-7 лет (замена секций) | Через 5-7 лет | Через 15 лет | Через 25 лет |
Скорость ремонта | До недели | До недели | До недели | Нет рос. сервиса | До 24 часов |
| Безопасность | ||||
Отсутствие заторов ? | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
Визуальный контроль | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
Пожаробезопасность ? | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ ? |
Обслуживание и чистка | Небезопасно, на высоте 25 м | Безопасно, почти все узлы на уровне рук | Безопасно, почти все узлы на уровне рук | Безопасно, все узлы на уровне рук | Безопасно, все узлы на уровне рук. Встроена система самоочистки лож |
Действия при пожарах | Аварийный сброс 60 т, долгая проливка и уборка | Аварийный сброс 60 т, долгая проливка и уборка | Нет, надо заливать зерно вместе с сушилкой | Тушение возгорания в одном месте ложа, возможность сразу продолжать сушку | Тушение возгорания в одном месте ложа, возможность сразу продолжать сушку |
| Функциональность | ||||
Начало сушки | После загрузки 40 т | После загрузки 40 т | После загрузки 40 т | с 1-й тонны | с 1-й тонны |
Смена культуры | 6 часов | 6 часов | 6 часов | 15 минут | 15 минут |
Сушка разных культур | Нужно дооборудование для сушки рапса | Нужно дооборудование для сушки рапса | Нужно дооборудование для сушки рапса | Нужно дооборудование для сушки рапса | Сушит рапс, кукурузу, люпин, сою и др. |
Сушка при 60% влажности | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
Предварительная очистка | Нет | Нет | Нет | Да | Да, базовая компл |
Сушилка разных культур | Нужно дооборудование для сушки рапса | Нужно дооборудование для сушки рапса | Нужно дооборудование для сушки рапса | Нужно дооборудование для сушки рапса | Сушит рапс, кукурузу, люпин, сою и др. |
| Простота | ||||
Фундамент | Армированная конструкция, анкера нужно выставлять с точностью 0,5 см | Армированная конструкция, анкера нужно выставлять с точностью 0,5 см | Достаточно ровной площадки | Достаточно ровной площадки | Достаточно ровной площадки, для мобильной не нужно ничего |
Разрешение на стройку | Требуется, считается капитальным строением | Требуется, считается капитальным строением | Не требуется | Не требуется | Не требуется |
Конструкция | Все внутри, процесс сушки не прозрачен | Все внутри, процесс сушки не прозрачен | Около 20 крутящихся деталей, система смазки | Процесс сушки прозрачен, все детали на виду | Процесс сушки прозрачен, все детали на виду |
Пульт управления | Сложный, неадаптированный кнопочный интерфейс | Сложный, неадаптированный кнопочный интерфейс | Сложный, неадаптированный кнопочный интерфейс | Импортный, сложный в ремонте | Простой и удобный, сенсорное управление |
Доставка сушилки 30 т/ч | 3 фуры | 2 фуры | Нет | 1 трал | 1 трал |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Шахтная зерносушилка | Модульная зерносушилка | Мобильная зерносушилка | Конвейерная импортная сушилка | Конвейерная сушилка «МИГ» |
| Качество | ||||
Повреждение зерна | 12% | 8% | 15% | 0,1% | 0,1% |
Равномерность сушки | 74% | 75% | 70% | 97% | 97% |
Гарантия | 1 год | 1 год | 2 года | Англ. гарантия, нет российского сервиса | 5 лет |
Необходимость ремонта | Через 5-7 лет (замена коробов и секций) | Через 5-7 лет (замена секций) | Через 5-7 лет | Через 15 лет | Через 25 лет |
Скорость ремонта | До недели | До недели | До недели | Нет рос. сервиса | До 24 часов |
| Безопасность | ||||
Отсутствие заторов | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
Визуальный контроль | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
Пожаробезопасность | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
Обслуживание и чистка | Небезопасно, на высоте 25 м | Безопасно, почти все узлы на уровне рук | Безопасно, почти все узлы на уровне рук | Безопасно, все узлы на уровне рук | Безопасно, все узлы на уровне рук. Встроена система самоочистки лож |
Действия при пожарах | Аварийный сброс 60 т, долгая проливка и уборка | Аварийный сброс 60 т, долгая проливка и уборка | Нет, надо заливать зерно вместе с сушилкой | Тушение возгорания в одном месте ложа, возможность сразу продолжать сушку | Тушение возгорания в одном месте ложа, возможность сразу продолжать сушку |
| Функциональность | ||||
Начало сушки | После загрузки 40 т | После загрузки 40 т | После загрузки 40 т | с 1-й тонны | с 1-й тонны |
Смена культуры | 6 часов | 6 часов | 6 часов | 15 минут | 15 минут |
Сушка разных культур | Нужно дооборудование для сушки рапса | Нужно дооборудование для сушки рапса | Нужно дооборудование для сушки рапса | Нужно дооборудование для сушки рапса | Сушит рапс, кукурузу, люпин, сою и др. |
Сушка при 60% влажности | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
Предварительная очистка | Нет | Нет | Нет | Да | Да, базовая компл |
Сушилка разных культур | Нужно дооборудование для сушки рапса | Нужно дооборудование для сушки рапса | Нужно дооборудование для сушки рапса | Нужно дооборудование для сушки рапса | Сушит рапс, кукурузу, люпин, сою и др. |
| Простота | ||||
Фундамент | Армированная конструкция, анкера нужно выставлять с точностью 0,5 см | Армированная конструкция, анкера нужно выставлять с точностью 0,5 см | Достаточно ровной площадки | Достаточно ровной площадки | Достаточно ровной площадки, для мобильной не нужно ничего |
Разрешение на стройку | Требуется, считается капитальным строением | Требуется, считается капитальным строением | Не требуется | Не требуется | Не требуется |
Конструкция | Все внутри, процесс сушки не прозрачен | Все внутри, процесс сушки не прозрачен | Около 20 крутящихся деталей, система смазки | Процесс сушки прозрачен, все детали на виду | Процесс сушки прозрачен, все детали на виду |
Пульт управления | Сложный, неадаптированный кнопочный интерфейс | Сложный, неадаптированный кнопочный интерфейс | Сложный, неадаптированный кнопочный интерфейс | Импортный, сложный в ремонте | Простой и удобный, сенсорное управление |
Доставка сушилки 30 т/ч | 3 фуры | 2 фуры | Нет | 1 трал | 1 трал |
Зерносушилка «МИГ»
простая и надежная
Производитель «АГРОМИГ» сделал прорыв на рынке зерносушилок.
Мы создали пожароустойчивую зерносушилку, которая обеспечивает бережёную, экономичную сушку.

с подробным описанием и ценами зерносушилок «МИГ» вместе с полной комплектацией
В презентации описан принцип работы сушилок, производительность разных моделей по каждому типу зерна и стоимость под ключ
чтобы вы получали зерно высшего качества, а работа была комфортной и безопасной
БЕРЕЖНАЯ СУШКА:
Зарабатывайте больше, продавая зерно высшего сорта
БЕЗОПАСНАЯ РАБОТА:
Конвейерные сушилки —пожаробезопасные
ПРОСТОЕ УПРАВЛЕНИЕ:
Для контроля работы достаточно 1 человека
ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ:
Сушилка «МИГ» прослужит более 20 лет
Лизинг
Ставка от 1%, срок до 5 лет. Оформление через Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк и др.
Госпрограмма
Субсидия со скидкой -15% для сельскохозяйственных товаропроизводителей.